

Chaque modèle de machine expresso automatique CAFFEO® possède ses propres caractéristiques. Le tableau ci-dessous vous aide à distinguer rapidement les différences.
| Solo | Lattea | Bistro, Bar, Lounge | |
| Un café selon ses désirs | |||
| Réservoir de grains de café | 125g | 125g | Bean Select : 2 x 130g |
| Réglage de la finesse de mouture du broyeur acier | 3 positions | 3 positions | 3 positions |
| Compartiment pour café moulu | X | ||
| Programmation de la température d'extraction | 3 niveaux | 3 niveaux | 3 niveaux |
| Choix de l'intensité du café | 3 forces | 3 forces | 4 forces |
| Ecoulement du café réglable en hauteur (en cm) | 8,5 - 13 | 8,5 - 13 | 8,5 - 13 ou 14 |
| Préparation 1 ou 2 tasses automatique | X | X | X |
| Une mousse de lait parfaite | |||
| Perfect Cappuccino (buse vapeur + fouet) | X | ||
| Système Lattea avec poudre de lait | X | ||
| Solo | Lattea | Bistro, Bar, Lounge | |
| Une eau pure pour un arôme parfait | |||
| Capacité du réservoir d'eau (en L) | 1,2 | 1,2 | 1,8 |
| Détection du niveau d'eau | X | X | X |
| Compatible cartouche filtrante claris Melitta | X | X | X |
| Volume d'eau variable pour petites et grandes tasses | 30 - 220ml | 30 - 220ml | 30 - 220ml |
| Réglage de la dureté de l'eau | X | X | X |
| Affichage du contrôle du remplacement de la cartouche filtrante | X | X | X |
| Solo | Lattea | Bistro, Bar, Lounge | |
| Une hygiène garantie | |||
| Chambre d'extraction amovible avec fonction de préhumidification | X | X | X |
| Rinçage automatique | X | X | X |
| Indicateur de nettoyage | X | X | X |
| Détection automatique d'entartrage | X | X | X |
| Programme de nettoyage / détartrage intégré | X | X | X |
| Capacité bac à marc (portions) | 10-12 | 10-12 | 10-12 |
| Solo | Lattea | Bistro, Bar, Lounge | |
| Une machine simple , intelligente et économe | |||
| Bandeau de commande simple et intuitif avec Ecran LED | X | X | X |
| Mise hors circuit automatique | X | X | X |
| Programmation de la mise en veille ou arrêt | X | X | X |
| Plateau chauffe tasse passif | X | X | X |
| Bouton 0 Watt | X | X | |
| Solo | Lattea | Bistro, Bar, Lounge | |
| Caractéristiques techniques | |||
| Puissance | 1400 W | 1400 W | 1400 W |
| Pression 15 bars | X | X | X |
| Poids | 8 Kg | 8 Kg | 8,5 Kg |
| Dimension (L x H x P) en cm | 20x32,5x45,5 | 20x32,5x45,5 | 27,4x35x47,5 |


